法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
賈留恩 | 5萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-04-08 | 91410928MA46JH317W | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2019-04-08 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91410928MA46JH317W | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 410928000086262 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 2 | MA46JH317 | |||
地址
河南省濮陽市濮陽縣海通鄉(xiāng)兩門村東街中段路南1號(hào)
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品(除疫苗)、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、特殊食品、保健品、洗化用品、日常用品零售。
|