法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李媛媛 | 10萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-06-04 | 91411423MA9F85Q69U | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2020-06-04 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91411423MA9F85Q69U | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 411423000046592 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA9F85Q69 | |||
地址
河南省商丘市寧陵縣孔集鄉(xiāng)東村205
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)醫(yī)療器械:第一類、第二類;保健營(yíng)養(yǎng)食品、預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、日用百貨、化妝品、洗化用品、消毒用品、服飾、藥妝
|