法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
邵世英 | 8萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-05-16 | 91411481MA458P2R4C | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2020-06-24 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91411481MA458P2R4C | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411481000121552 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA458P2R4 | |||
地址
永城市侯嶺鄉(xiāng)侯嶺社區(qū)
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、抗生素制劑零售#涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營
|