法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
夏亮云 | 20萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
在業(yè) | 2019-05-09 | 92360222MA38KMFH3Q | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2019-05-09 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92360222MA38KMFH3Q | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 360222610080465 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA38KMFH3 | |||
地址
景德鎮(zhèn)市浮梁縣西湖鄉(xiāng)西湖村
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥材種植銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|