法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
蘇赟 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-08-16 | 91411726MA449Q7W43 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2017-08-16 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91411726MA449Q7W43 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 411726000030164 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA449Q7W4 | |||
地址
泌陽縣羊冊(cè)鎮(zhèn)長(zhǎng)春街東段路南
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、中成藥、中藥飲片、生物制品(除疫苗)、保健品、嬰幼兒配方乳粉、日用百貨、消毒產(chǎn)品、第一二三類醫(yī)療器械、化妝品的零售*
|