法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周威威 | 30萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-03-27 | 91411424MA451AX95J | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-03-27 至 2028-03-26 | 2022-03-10 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91411424MA451AX95J | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411424000049624 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA451AX95 | |||
地址
柘城縣皇集鄉(xiāng)如意館大街
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、醫(yī)療器械、消毒用品、保健品、保健食品、化妝品、日用品、預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)的零售。
|