| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 張濤 | 600萬人民幣 | 600萬人民幣 | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-07-21 | 91410222MA446RGE0B | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| 2017-07-21 至 無固定期限 | 2017-07-21 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91410222MA446RGE0B | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 410222000032569 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA446RGE0 | |||
|
地址
通許縣通朱路與上海路交叉口西北角
|
|||||
|
經營范圍
零售 :處方藥、非處方藥、乙類非處方藥;中成藥 、抗生素 、化學藥制劑 、生化藥品 、生物制品(除疫苗和血液制品)(憑許可證經營); 銷售: 保健品 、化妝品、日用百貨、洗滌用品、預包裝食品、中藥材(憑許可證經營)、一類醫(yī)療器械、二類醫(yī)療器械、清潔用品。
|
|||||