法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
秦鴻凱 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2004-10-21 | 91411081MA3X8H8P8G | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2006-05-30 至 無固定期限 | 2020-12-17 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91411081MA3X8H8P8G | 有限責(zé)任公司分公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411081300000807 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
禹州市廣惠藥業(yè)有限公司順店第二零售部 | 1 | MA3X8H8P8 | |||
地址
禹州市順店鎮(zhèn)順東村
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)零售連鎖,醫(yī)療器械第Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類銷售,保健食品、消毒產(chǎn)品銷售。()涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營
|