| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 姬園園 | 50萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2017-11-20 | 91410600MA44LAR01U | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2017-11-20 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91410600MA44LAR01U | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 410691000013991 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA44LAR01 | |||
|
地址
鶴壁市淇濱區(qū)海河路113號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
零售:中成藥、中藥飲片、中草藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、醫(yī)療器械、消毒用品、化妝品及衛(wèi)生用品、洗滌用品、預包裝食品兼散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方奶粉)。
|
|||||