| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 干洪海 | 5萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2018-09-26 | 91411402MA45RJP743 | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2018-09-26 至 無固定期限 | 2022-05-20 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91411402MA45RJP743 | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 411402000120600 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 3 | MA45RJP74 | |||
|
地址
河南省商丘市梁園區(qū)中州路與八一路交叉口東100米路北
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、一二類醫(yī)療器械、預(yù)包裝食品、保健食品、乳制品(不含嬰幼兒配方乳粉)、化妝品、日用品零售。
|
|||||