| 法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 王春梅 | 10萬(wàn)人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2020-03-31 | 91410703MA48521L28 | |||
| 營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2020-03-31 至 無(wú)固定期限 | 2020-03-31 | ||||
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
| 91410703MA48521L28 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
| 零售 | 410703000064608 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | - | MA48521L2 | |||
|
地址
河南省新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)勝利南街與科隆大道交叉口向南500米路東愛(ài)佳小區(qū)西鄰
|
|||||
|
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、中藥飲片、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、預(yù)包裝食品兼散裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、保健食品、第一、二類醫(yī)療器械、化妝品、衛(wèi)生用品、消毒用品、健身器材、日用百貨的銷售。
|
|||||