| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 劉愛玲 | 200萬人民幣 | - | |||
| 經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2019-12-18 | 91410928MA47WF0H5P | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2019-12-18 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91410928MA47WF0H5P | 個人獨資企業(yè) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 410928000100883 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| - | - | MA47WF0H5 | |||
|
地址
河南省濮陽市濮陽縣清河頭鄉(xiāng)西劉關寨村社區(qū)19號樓4單元1樓
|
|||||
|
經營范圍
批發(fā)零售:中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、保健品、日用品、計生用品、一類及二類醫(yī)療器械、保健食品、預包裝食品、嬰幼兒配方乳粉、其他嬰幼兒配方食品、三類醫(yī)療器械。
|
|||||