法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
許彥軍 | 0.001萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2012-12-06 | 92410211MA41JR934Q | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2018-06-25 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
92410211MA41JR934Q | 個(gè)體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 410211605071226 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA41JR934 | |||
地址
示范區(qū)杏花營(yíng)農(nóng)場(chǎng)文化路26號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥、非處方藥、乙類非處方藥、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品,保健品,化妝品,日用品的零售。
|