法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李陽 | 30萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-08-08 | 91411322MA3XCGXH0H | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2016-08-08 至 無固定期限 | 2020-07-02 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91411322MA3XCGXH0H | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411322000044880 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA3XCGXH0 | |||
地址
方城縣西環(huán)路康苑綜合農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)
|
|||||
經(jīng)營范圍
處方藥、非處方藥、中藥飲片、中成藥,化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)一類醫(yī)療器械、二類、三類醫(yī)療器械、預(yù)包裝食品、特殊食品(保健品)、日用百貨、家用電器、洗滌用品、消毒用品(不含危險化學品)、成人用品、計生用品零售
|