| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 谷海燕 | 30萬人民幣 | 10萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2006-12-05 | 91410211796760434Q | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2006-12-05 至 無固定期限 | 2019-05-17 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91410211796760434Q | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 410211100003788 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 2 | 796760434 | |||
|
地址
開封市萬勝路興康苑1號樓營業(yè)房1-2-3號
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
處方藥、非處方藥、乙類非處方藥、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗和血液制品)二類醫(yī)療器械的零售。(以上范圍國家禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營,國家有專項(xiàng)規(guī)定的從其規(guī)定,須經(jīng)許可的憑有效許可證經(jīng)營。)
|
|||||