法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
楊厚達(dá) | 5萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-11-28 | 91410927MA4639P93X | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-11-28 至 無(wú)固定期限 | 2021-03-02 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類(lèi)型 | ||||
91410927MA4639P93X | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 410927000139671 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 90 | MA4639P93 | |||
地址
河南省臺(tái)前縣夾河鄉(xiāng)丁橋村
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生物藥品(除疫苗)、生化藥品、預(yù)包裝食品、保健食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)、第一類(lèi)醫(yī)療器械、第二類(lèi)醫(yī)療器械、日用百貨、消殺用品(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)、洗滌用品零售。
|