法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
郁紅梅 | - | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-11-14 | 91411528MA46142258 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-11-14 至 無固定期限 | 2020-12-01 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91411528MA46142258 | 有限責(zé)任公司分公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411528000033861 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA4614225 | |||
地址
息縣東大街沿河路1區(qū)8.9號
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品、食品、保健品、化妝品、醫(yī)療器械、日用百貨銷售。
|