法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
鄢勝兵 | 50.7萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 1990-05-19 | 91421081MA494XTB9U | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
1990-05-19 至 無固定期限 | 2018-07-26 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91421081MA494XTB9U | 集體所有制 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 421081000042311 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA494XTB9 | |||
地址
石首市繡林辦事處中山路128號
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥飲片、中成藥、西藥滋補保健品、醫(yī)療器械、中藥材收購。
|