法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
魯鳳琴 | 5萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2012-05-03 | 914206240635467564 | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2021-01-20 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
914206240635467564 | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 420624000013642 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | 063546756 | |||
地址
南漳縣東鞏鎮(zhèn)星文路30--8號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
生物制品、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、醫(yī)療器械二、三類(僅限于許可證核定的經(jīng)營(yíng)范圍)、預(yù)包裝食品、散裝食品、乳制品、保健食品零售。
|