法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周燕洪 | 20萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2011-04-15 | 91430922597555243C | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2020-07-09 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91430922597555243C | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 430922000013488 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
桃江縣博程藥店 | 1 | 597555243 | |||
地址
湖南省益陽(yáng)市桃江縣沾溪鎮(zhèn)長(zhǎng)田方村鄒家灣組
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
西藥零售;中藥的零售;醫(yī)療器械、食品、洗滌用品、保健食品、日用化妝品、消毒劑、健身器材、日用百貨、五金交電、紡織品及針織品、農(nóng)副產(chǎn)品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
|