法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
熊澤均 | 8萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2012-06-28 | 91430725599411702G | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2015-11-04 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91430725599411702G | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 430725000017190 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | 599411702 | |||
地址
常德市桃源縣蘆花潭鄉(xiāng)蘆花村五組
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥、非處方藥、中藥材、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品,保健食品化妝品及衛(wèi)生用品零售。
|