法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李紅兵 | 20萬人民幣 | 20萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2019-12-06 | 91420114MA49DB5D19 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2019-12-06 至 無固定期限 | 2019-12-11 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91420114MA49DB5D19 | 有限責任公司(自然人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 420114000153101 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA49DB5D1 | |||
地址
武漢市蔡甸區(qū)索河街嵩陽路113號
|
|||||
經(jīng)營范圍
處方藥(禁止類除外)、非處方藥、中藥飲片、中成藥、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品(疫苗除外)、二類醫(yī)療器械銷售;保健食品、預包裝食品兼散裝食品零售。(涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關部門許可后方可經(jīng)營)
|