法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
東芙蓉 | 18萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2016-06-03 | 91420583MA48AC2M1G | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2020-04-24 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91420583MA48AC2M1G | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 420583000100804 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA48AC2M1 | |||
地址
枝江市顧家店鎮(zhèn)朝陽路44-3號
|
|||||
經(jīng)營范圍
處方藥、非處方藥、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品(不含血液制品、疫苗、預(yù)防性生物制品)(不含冷藏冷凍藥品)、I類、Ⅱ類醫(yī)療器械零售;保健食品、預(yù)包裝食品(不含冷藏冷凍食品)、日用百貨、化妝品批發(fā)兼零售(以上經(jīng)營范圍按許可證或批準(zhǔn)文件核定內(nèi)容經(jīng)營,未取得相關(guān)有效許可或批準(zhǔn)文件的,不得經(jīng)營)##
|