法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王洪成 | 170萬人民幣 | 170萬人民幣 | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-09-17 | 91420684MA495P8A03 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2018-09-17 至 無固定期限 | 2019-08-01 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91420684MA495P8A03 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 420684000112711 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA495P8A0 | |||
地址
宜城市鄢城望江路社區(qū)150號
|
|||||
經營范圍
中藥材收購銷售。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)
|