法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陳美紅 | 20萬人民幣 | 20萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
開業(yè) | 2018-08-06 | 91441481MA523LXM1N | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-08-06 至 無固定期限 | 2018-08-06 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91441481MA523LXM1N | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 441481000071782 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 7 | MA523LXM1 | |||
地址
興寧市龍?zhí)镦?zhèn)碳子坪58號
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營;化妝品、日用百貨、保健食品、食品銷售;健康知識、醫(yī)療保健信息咨。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
|