法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陳世權 | 1000萬人民幣 | 1000萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
開業(yè) | 2016-09-05 | 91440101MA59ENYA1Y | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2016-09-05 至 無固定期限 | 2021-09-24 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91440101MA59ENYA1Y | 有限責任公司(法人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 440101000459351 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
- | 2 | MA59ENYA1 | |||
地址
廣州市越秀區(qū)天河路1號3012
|
|||||
經(jīng)營范圍
中藥飲片零售;藥品零售;互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務;許可類醫(yī)療器械經(jīng)營;醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設備零售;醫(yī)療診斷、監(jiān)護及治療設備批發(fā);預包裝食品零售;乳制品零售;非酒精飲料及茶葉零售;商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);互聯(lián)網(wǎng)商品銷售(許可審批類商品除外);互聯(lián)網(wǎng)商品零售(許可審批類商品除外);藥品研發(fā);非許可類醫(yī)療器械經(jīng)營;醫(yī)療用品及器材零售(不含藥品及醫(yī)療器械);嬰兒用品零售
|