法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
潘英志 | 3萬(wàn)人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
開(kāi)業(yè) | 2020-11-25 | 91441881MA55LEY26W | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-11-25 至 無(wú)固定期限 | 2020-11-25 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91441881MA55LEY26W | 有限責(zé)任公司 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 441881000129639 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA55LEY26 | |||
地址
英德市白沙鎮(zhèn)白沙街市場(chǎng)對(duì)面
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥、非處方藥、中藥飲片、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、保健食品零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓
|