法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李明貴 | 200萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-07-27 | 91350211M0000R24X3 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2015-07-27 至 2065-07-26 | 2020-10-21 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91350211M0000R24X3 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
批發(fā) | 350211200128500 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 6 | M0000R24X | |||
地址
廈門市集美區(qū)洪埭路11-8-102號
|
|||||
經(jīng)營范圍
西藥批發(fā);中藥批發(fā);第一類醫(yī)療器械批發(fā);西藥零售;中藥零售;第一類醫(yī)療器械零售。
|