| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 辛偉生 | 0.0001萬人民幣 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 在業(yè) | 2014-06-12 | 92445381MA4WNK7R9Q | |||
| 營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
| - | 2020-03-31 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 92445381MA4WNK7R9Q | 個體工商戶 | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 445381600234235 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
| 羅定市泗綸鎮(zhèn)泰美堂藥店 | - | MA4WNK7R9 | |||
|
地址
羅定市泗綸鎮(zhèn)泗綸居委下街楊綠路口(辛偉生屋)
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
零售:生草藥、保健食品、散裝食品、預包裝食品。
|
|||||