法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
黃秀梅 | 205萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
在業(yè) | 2015-07-09 | 92441621MA504HALXP | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2018-02-05 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
92441621MA504HALXP | 個體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 441621600243580 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA504HALX | |||
地址
紫金縣紫城鎮(zhèn)沙子壩27號
|
|||||
經(jīng)營范圍
零售:青草藥。
|