法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
趙玲玲 | 0.001萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-10-13 | 92530322MA6L37NGXN | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2017-10-13 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
92530322MA6L37NGXN | 個(gè)體工商戶 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 530322601947703 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA6L37NGX | |||
地址
云南省曲靖市陸良縣聚緣街聚緣巷1號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
中藥材、中成藥、生化藥品、抗生素、化學(xué)藥制劑、生物制品(不含血液制品、不含疫苗)、中藥飲片(預(yù)包裝)、保健食品零售。
|