法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
胡德 | 100萬人民幣 | 100萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2005-12-13 | 91510100782667757X | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2005-12-13 至 無固定期限 | 2019-04-25 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91510100782667757X | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 511421000098020 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構代碼 | |||
成都濱江藥業(yè)有限公司 | 3 | 782667757 | |||
地址
仁壽縣視高鎮(zhèn)騰飛大道二段2號2幢1層1號
|
|||||
經(jīng)營范圍
生產灸條,貨物進出口
|