法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
孫桂珍 | 68萬人民幣 | 68萬人民幣 | |||
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2005-08-05 | 91621224686050570P | |||
營(yíng)業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2005-08-05 至 2055-08-17 | 2017-10-18 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91621224686050570P | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 621224200000261 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | 686050570 | |||
地址
甘肅省隴南市康縣城關(guān)鎮(zhèn)人民市場(chǎng)5.6.25號(hào)
|
|||||
經(jīng)營(yíng)范圍
處方藥和非處方藥,生物制品、中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、中藥材(國(guó)限品種除外);乙類非處方藥、中成藥、化學(xué)藥制劑、中藥材(國(guó)限品種除外);第三類一次性使用無菌醫(yī)療器械;第一、二類醫(yī)療器械及日用百貨、化妝品、洗滌用品零售。
|