法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
查興康 | 5萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-09-08 | 91530629MA6PRNW98N | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2020-09-08 至 無固定期限 | 2020-09-10 | ||||
納稅人識(shí)別號(hào) | 公司類型 | ||||
91530629MA6PRNW98N | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊(cè)號(hào) | ||||
零售 | 530629200114758 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | - | MA6PRNW98 | |||
地址
云南省昭通市威信縣扎西鎮(zhèn)院子街上
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、生化藥品、化學(xué)藥制劑、抗生素、醫(yī)療器械、一次性醫(yī)療用品、保健食品、生物制品(不含血液制品、疫苗)零售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
|