法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
鄒玉波 | 68萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2015-05-29 | 93530328343646145D | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2022-06-15 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
93530328343646145D | 農(nóng)民專業(yè)合作社 | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 530328NA000160X | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
沾益縣炎方鄉(xiāng)百草中藥材種植專業(yè)合作社 | - | 343646145 | |||
地址
云南省曲靖市沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)母官村委會馬嘎村
|
|||||
經(jīng)營范圍
一般項(xiàng)目:中草藥材種植及銷售、中草藥材收購、農(nóng)產(chǎn)品收購、農(nóng)產(chǎn)品銷售、中藥材種植技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。
|