法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
肖全蓉 | 40萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-05-31 | 91510107MA6CG3RY4M | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-05-31 至 3999-01-01 | 2019-04-12 | ||||
納稅人識(shí)別號 | 公司類型 | ||||
91510107MA6CG3RY4M | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 510107001571743 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | MA6CG3RY4 | |||
地址
成都市武侯區(qū)人民南路四段1號1棟1單元23樓1-7
|
|||||
經(jīng)營范圍
銷售:醫(yī)療器械(一類、二類、三類)、日用品、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、儀器儀表、藥品、保健品、預(yù)包裝食品、醫(yī)藥信息咨詢(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
|