法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
洪瑜 | 100萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2014-07-28 | 915205253142885533 | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2014-07-28 至 無固定期限 | 2014-11-07 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
915205253142885533 | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 520525000201118 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 1 | 314288553 | |||
地址
貴州省畢節(jié)市納雍縣王家寨農(nóng)貿(mào)街
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品、保健品、醫(yī)療器械零售。(法律、法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)審批的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可證、文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院規(guī)定無需審批的,自主選擇經(jīng)營)
|