| 法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 巴特爾 | 30萬 | - | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2019-07-15 | 91152502MA0QAQE64C | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2019-07-15 至 2039-07-14 | 2020-07-20 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91152502MA0QAQE64C | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)(1151) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 152502021540477 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
| - | 1 | MA0QAQE64 | |||
|
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市振興大街399號商鋪
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、保健食品、消毒用品、保健用品、醫(yī)療器械(Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類)、洗滌用品、生活用品、化妝品、婦嬰用品、計(jì)生用品、辦公用品、電子產(chǎn)品、五金交電、家用電器。
|
|||||