法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
趙海燕 | 500萬人民幣 | 500萬人民幣 | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2005-12-07 | 91140700715963919T | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2005-12-07 至 2022-09-30 | 2022-07-15 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91140700715963919T | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 140700200000025 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
晉中市保和堂藥業(yè)有限公司 | 42 | 715963919 | |||
地址
山西省晉中市榆次區(qū)道北西街102號
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品零售;食品經(jīng)營:預包裝食品、保健食品;醫(yī)療器械:第一類、第二類、第三類醫(yī)療器械;銷售:化妝品、日用品、眼鏡、保健用品、消殺用品、健身器材、衛(wèi)生用品、農(nóng)副產(chǎn)品、勞保用品;互聯(lián)網(wǎng)信息服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|