| 法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 呂銀成 | 10萬人民幣 | 9.5萬人民幣 | |||
| 經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
| 存續(xù) | 2019-05-23 | 91152502MA0Q8XXA6G | |||
| 營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
| 2019-05-23 至 2039-05-22 | 2020-11-10 | ||||
| 納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
| 91152502MA0Q8XXA6G | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)(1130) | ||||
| 所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
| 零售 | 152502021397610 | ||||
| 曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
| - | 3 | MA0Q8XXA6 | |||
|
地址
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市華新集團(tuán)未來城1#樓104號底商
|
|||||
|
經(jīng)營范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、生化藥品、抗生素、醫(yī)療器械I類、II類、保健食品、中藥飲片
|
|||||