法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
張亞林 | 50萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2008-09-25 | 911408265759883202 | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
- | 2018-07-30 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
911408265759883202 | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 140826000002699 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機構(gòu)代碼 | |||
- | 7 | 575988320 | |||
地址
山西省運城市絳縣廂城路(中醫(yī)院對面)
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品零售;食品經(jīng)營:保健品零售;醫(yī)療器械經(jīng)營:經(jīng)營第二類、第三類醫(yī)療器械;化妝品、日用品零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
|