法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李鵬 | 5000萬人民幣 | - | |||
經營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2020-06-02 | 91141029MA0L41BX0H | |||
營業(yè)期限 | 核準日期 | ||||
2020-06-02 至 無固定期限 | 2022-07-06 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91141029MA0L41BX0H | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 141029010124570 | ||||
曾用名 | 參保人數 | 組織機構代碼 | |||
- | - | MA0L41BX0 | |||
地址
山西省臨汾市吉縣產業(yè)集聚區(qū)吉美大道1號
|
|||||
經營范圍
藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、食品的生產、銷售,及網上銷售;預包裝食品銷售;生物醫(yī)藥的技術開發(fā)、服務、推廣;貨物和技術進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|