法定代表人 | 注冊資本 | 實(shí)繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
寧桂花 | 10萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | |||
存續(xù) | 2017-03-23 | 91140981MA0HC9DY3J | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
- | 2019-03-04 | ||||
納稅人識(shí)別號 | 公司類型 | ||||
91140981MA0HC9DY3J | 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 140981099896784 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 4 | MA0HC9DY3 | |||
地址
忻州市原平市子干鄉(xiāng)子干村5號
|
|||||
經(jīng)營范圍
中成藥、化學(xué)藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、醫(yī)療器械、保健食品、化妝品銷售。(有效期至2027年12月31日)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))**
|