法定代表人 | 注冊資本 | 實繳資本 | |||
---|---|---|---|---|---|
錢月琴 | 5萬人民幣 | - | |||
經(jīng)營狀態(tài) | 成立日期 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | |||
存續(xù) | 2018-04-26 | 91411528MA455QKH3Y | |||
營業(yè)期限 | 核準(zhǔn)日期 | ||||
2018-04-26 至 無固定期限 | 2018-05-15 | ||||
納稅人識別號 | 公司類型 | ||||
91411528MA455QKH3Y | 個人獨資企業(yè) | ||||
所屬行業(yè) | 注冊號 | ||||
零售 | 411528000029414 | ||||
曾用名 | 參保人數(shù) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | |||
- | 2 | MA455QKH3 | |||
地址
息縣關(guān)店鄉(xiāng)洪莊。
|
|||||
經(jīng)營范圍
藥品、食品、日用百貨、醫(yī)療器械零售。
|